Kobberklink med senke hode.
Pris pr. hg.
65x3.25 utgår når lagret er tomt.
Lengde mm. |
Tykkelse mm. |
Hode mm. |
ant.pr.hg |
19 | 2 | 4,5 | 139 |
25 | 2 | 5 | 104 |
25 | 2,65 | 6 | 60 |
32 | 2 | 5 | 83 |
32 | 2,35 | 6 | 62 |
32 | 2,65 | 7 | 48 |
38 | 2 | 5 | 69 |
38 | 2,35 | 6 | 52 |
38 | 2,65 | 7 | 40 |
38 | 3 | 8 | 30 |
38 | 3,35 | 8 | 24 |
44 | 2 | 5 | 50 |
44 | 2,35 | 6 | 44 |
44 | 2,65 | 7 | 34 |
44 | 3 | 8 | 26 |
44 | 3,35 | 7 | 22 |
50 | 2,65 | 6 | 30 |
50 | 3 | 7 | 23 |
50 | 3,35 | 8 | 18 |
50 | 3,75 | 9 | 15 |
56 | 2,65 | 7 | 26 |
56 | 3 | 7 | 20 |
56 | 3,35 | 8 | 16 |
56 | 3,75 | 9 | 13 |
62 | 2,65 | 7 | 24 |
62 | 3 | 7 | 18 |
62 | 3,35 | 8 | 14 |
62 | 3,75 | 9 | 12 |
62 | 4 | 9 | 10 |
65 | 3,25 | 8 | 16 |
75 | 3 | 7 | 15 |
75 | 3,35 | 8 | 12 |
75 | 3,75 | 9 | 10 |
75 | 4 | 10 | 8 |
87 | 3,35 | 8 | 10 |
87 | 3,75 | 9 | 8 |
87 | 4 | 10 | 7 |
100 | 3,35 | 8 | 9 |
100 | 4 | 10 | 6 |
100 | 5 | 11 | 4 |
125 | 4 | 10 | 5 |
125 | 5 | 12 | 4 |
150 | 5 | 12 | 3 |
15% rabatt i hele esker a. 1 kg.