0,00
Pris pr hg. | |||
Lengde mm. |
Tykkelse mm. |
Hode mm. | Ant pr hg |
19 | 2 | 5 | 136 |
25 | 2 | 5 | 102 |
32 | 2 | 6 | 81 |
32 | 2,35 | 6 | 61 |
32 | 2,65 | 6,5 | 48 |
38 | 2,35 | 5,5 | 51 |
38 | 2,65 | 6,5 | 39 |
44 | 2,65 | 6 | 33 |
50 | 2,65 | 6 | 29 |
50 | 3 | 7 | 22 |
50 | 3,35 | 7 | 17 |
56 | 3 | 7 | 20 |
62 | 3,35 | 7 | 14 |
65 | |||
75 | 3,35 | 8 | 12 |
75 | 4 | 9 | 8 |
87 | 4 | 10 | 7 |
100 | 4 | 10 | 6 |
15% rabatt i hele esker a. 1 kg.